PIT Chile · Monitorización de red
Zapping TV 1
Latencia
ASN 272022 Capacidad 200.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | SM LAG30 | 100GE1/0/20 | 100G 2/0/20 |
| Ancho de banda | 200.000 Gbps |
| ASN | 272022 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.224 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::27:2022:1/64 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
