PIT Chile · Monitorización de red
TNS ISP - Ocupación de enlace
Pérdida de paquetes
ASN 267748 Capacidad 1.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | SM7 SFP+ 8/0/47 |
| Ancho de banda | 1.000 Gbps |
| ASN | 267748 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.138 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::26:7748:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
