PIT Chile · Monitorización de red
TIGO Paraguay ISP
Pérdida de paquetes
ASN 23201 Capacidad 20.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | EDCO LAG9 SFP+ 0/0/10 | 1/0/10 |
| Ancho de banda | 20.000 Gbps |
| ASN | 23201 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.204 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:3201:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
