PIT Chile · Monitorización de red
TENCENT
Pérdida de paquetes
ASN 139341 Capacidad 100.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | KDS0 LAG3 QSFP 0/0/2 |
| Ancho de banda | 100.000 Gbps |
| ASN | 139341 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.146 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::13:9341:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
