PIT Chile · Monitorización de red
sured ISP - Ocupación de enlace
Ocupación de enlace
ASN 264681 Capacidad 20.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | EB1 LAG 42 SFP+ 1/0/17 | 2/0/16 |
| Ancho de banda | 20.000 Gbps |
| ASN | 264681 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.206 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::26:4681:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
