PIT Chile · Monitorización de red
Sonda 2 - Ocupación de enlace
Pérdida de paquetes
ASN 52441 Capacidad 1.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | LDC SFP 1/0/13 |
| Ancho de banda | 1.000 Gbps |
| ASN | 52441 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.154 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::5:2441:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
