PIT Chile · Monitorización de red
SITSA (ARG) ISP - Ocupación de enlace
Ocupación de enlace
ASN 52444 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra óptica |
|---|---|
| Interfaz | SM7 SFP+ 7/0/43 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 52444 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.176 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::5:2444:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
