PIT Chile · Monitorización de red
Salcobrand - Ocupación de enlace
Pérdida de paquetes
ASN 274042 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | EB SFP 0/0/10 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 274042 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.196 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::27:4042:2 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
