PIT Chile · Monitorización de red
Rodriguez y Herrera ISP - Pérdida de paquetes
Pérdida de paquetes
ASN 266818 Capacidad 1.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra óptica |
|---|---|
| Interfaz | EB SFP+ 1/0/4 |
| Ancho de banda | 1.000 Gbps |
| ASN | 266818 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.41 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::26:6818:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
