PIT Chile · Monitorización de red
PIT Entel
Pérdida de paquetes
ASN 19228 Capacidad 400.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | CNT LAG2 QSFP+ 0/0/1 | 0/0/2 | 1/0/1 | 1/0/2 |
| Ancho de banda | 400.000 Gbps |
| ASN | 19228 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.198 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::1:9228:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
