PIT Chile · Monitorización de red
NETSKOPE
Pérdida de paquetes
ASN 55256 Capacidad 100.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | SM1 - LAG 18 QSFP 1/0/29 |
| Ancho de banda | 100.000 Gbps |
| ASN | 55256 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.228 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::5:5256:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
