PIT Chile · Monitorización de red
Netnod - Ocupación de puerto
Ocupación de enlace
ASN 8674 Capacidad 1.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | SWEB1 SFP+ 0/0/3 |
| Ancho de banda | 1.000 Gbps |
| ASN | 8674 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.88 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::8674:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
