PIT Chile · Monitorización de red
MediaStream - Ocupación de enlace
Pérdida de paquetes
ASN 263807 Capacidad 100.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | ASCTY6 100G 1/2/11 |
| Ancho de banda | 100.000 Gbps |
| ASN | 263807 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.80 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::26:3807:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
