PIT Chile · Monitorización de red
IXP Ciudad del Este (IXCDE - Paraguay) - Ocupación de enlace
Ocupación de enlace
ASN 273165 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | ASCTY SFP 1/0/18 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 273165 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.71 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::27:3165:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
