PIT Chile · Monitorización de red
Internexa - Ocupación de enlace
Latencia
ASN 262589 Capacidad 200.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | MLAG24 ASCTY5 QSFP 1/4/11 | ASCTY6 QSFP 1/4/11 |
| Ancho de banda | 200.000 Gbps |
| ASN | 262589 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.202 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::26:2589:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
