PIT Chile · Monitorización de red
Intercable 3 - Ocupación de enlace
Pérdida de paquetes
ASN 61503 Capacidad 40.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | EDCO1 LAG 7 100GE1/0/6 |
| Ancho de banda | 40.000 Gbps |
| ASN | 61503 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.68 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::6:1503:3 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
