PIT Chile · Monitorización de red
INSACOM ISP
Pérdida de paquetes
ASN 61506 Capacidad 1.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | SWASCTY1 SFP+ 1/0/6 |
| Ancho de banda | 1.000 Gbps |
| ASN | 61506 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.82 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::6:1506:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
