PIT Chile · Monitorización de red
IIA ISP PORT 2 – OCUPACIÓN DE ENLACE
Pérdida de paquetes
ASN 27659 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | LDC 0/0/18 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 27659 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.153 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:7659:2 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
