PIT Chile · Monitorización de red
iHosting ISP
Pérdida de paquetes
ASN 28099 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | LDC LAG5 SFP 0/0/3 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 28099 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.162 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:8099:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
