PIT Chile · Monitorización de red
Huawei Clouds Port 1 - Ocupación de enlace
Ocupación de enlace
ASN 136907 Capacidad 100.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | SM – LAG 19 QSFP 3/1/8 |
| Ancho de banda | 100.000 Gbps |
| ASN | 136907 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.234 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::13:6907:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
