PIT Chile · Monitorización de red
Grupo CG ISP
Pérdida de paquetes
ASN 270014 Capacidad 40.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | SWEB5 LAG 14 QSFP 5/2/2 |
| Ancho de banda | 40.000 Gbps |
| ASN | 270014 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.118 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::27:0014:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
