PIT Chile · Monitorización de red
Geonet ISP - Ocupación de enlace
Ocupación de enlace
ASN 28096 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra óptica |
|---|---|
| Interfaz | EB1 SFP+ 1/0/18 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 28096 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.67 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:8096:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
