PIT Chile · Monitorización de red
Gamacon ISP - Pérdida de paquetes
Pérdida de paquetes
ASN 266887 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | EB1 SFP+ 2/0/26 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 266887 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.62 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::26:6887:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
