PIT Chile · Monitorización de red
Falabella port 1 – ocupación de enlace
Ocupación de enlace
ASN 64113 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | EB1 SFP+ 2/0/25 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 64113 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.105 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::6:4113:1 /64 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
