PIT Chile · Monitorización de red
Entel Peru ISP - Ocupación de puerto
Ocupación de enlace
ASN 21575 Capacidad 100.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra óptica |
|---|---|
| Interfaz | SM - LAG 25 QSFP+ 3/4/3 |
| Ancho de banda | 100.000 Gbps |
| ASN | 21575 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.197 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:1575:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
