PIT Chile · Monitorización de red
Disney1
Ocupación de enlace
ASN 22604 Capacidad 300.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | SM1 LAG 58 100G 1/0/24 | 1/0/27 | 2/0/26 |
| Ancho de banda | 300.000 Gbps |
| ASN | 22604 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.55 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:2604:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
