PIT Chile · Monitorización de red
Disney 2 - Ocupación de enlace
Pérdida de paquetes
ASN 22604 Capacidad 300.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | SM1 LAG 59 100G 1/0/26 | 2/0/24 | 2/0/27 |
| Ancho de banda | 300.000 Gbps |
| ASN | 22604 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.56 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:2604:2 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
