PIT Chile · Monitorización de red
Cable Color ISP - Pérdida de paquetes
Pérdida de paquetes
ASN 262213 Capacidad 10.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra óptica |
|---|---|
| Interfaz | EB1 LAG 37 SFP+ 2/0/22 |
| Ancho de banda | 10.000 Gbps |
| ASN | 262213 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.92 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::26:2213:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
