PIT Chile · Monitorización de red
AKAMAI CDN PORT 3
Latencia
ASN 20940 Capacidad 200.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Optica |
|---|---|
| Interfaz | SM1 LAG33 QSFP 1/0/11 | 2/0/11 |
| Ancho de banda | 200.000 Gbps |
| ASN | 20940 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.187 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:0940:3 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
