PIT Chile · Monitorización de red
Akamai CDN Port 2
Pérdida de paquetes
ASN 20940 Capacidad 200.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | SM - LAG 26 QSFP 3/3/2 | 3/3/8 |
| Ancho de banda | 200.000 Gbps |
| ASN | 20940 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.235 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:0940:1 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
