PIT Chile · Monitorización de red
Akamai CDN Port 2
Latencia
ASN 20940 Capacidad 400.000 Gbps
Características del enlace
| Medio físico | Fibra Óptica |
|---|---|
| Interfaz | SWSM1 - LAG 42 QSFP 1/0/8 | 2/0/8 | 1/0/23 | 2/0/23 |
| Ancho de banda | 400.000 Gbps |
| ASN | 20940 |
| IPv4 Remota | 45.68.16.238 |
| IPv6 remota | 2801:14:9000::2:0940:2 |
| IPv4 BGP Session RS1 State | |
| IPv4 BGP Session RS2 State |
Telemetría en tiempo real
